क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे उत्पाद और सेवाएं आपके व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं? आज ही हमारी टीम से संपर्क करें—हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं।

| ऑटो-डीफ्रॉस्ट | कोई डीफ़्रॉस्ट नहीं | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नमूना | सीक्यूजेड18डी | सीक्यूजेड15एल | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (इसमें पाला नहीं पड़ता) | CQZ15L(B) (इसमें पाला नहीं पड़ता) | CQZ21L(B) (इसमें पाला नहीं पड़ता) | CQZ25L(B) (इसमें पाला नहीं पड़ता) |
| तापमान सीमा (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| क्षमता (लीटर) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| शक्ति (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| नेट वजन / किग्रा) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| कंप्रेसर | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | क्यूबिजेल/डॉनपर | क्यूबिजेल/डॉनपर | क्यूबिजेल/डॉनपर | क्यूबिजेल/डॉनपर |
| शीतल | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 |
| आयाम (मिमी) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| प्रमाणन | ![]() | |||||||
हमारे उत्पादों को सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में वैश्विक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।