क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे उत्पाद और सेवाएं आपके व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं? आज ही हमारी टीम से संपर्क करें—हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं।

| चार दरवाजों वाली टॉप और बॉटम डुअल-टेम्प | चार दरवाजों वाला फुल फ्रीजर | छह दरवाजों वाली टॉप और बॉटम डुअल-टेम्प | छह दरवाजों वाला फुल फ्रीजर | |
|---|---|---|---|---|
| नमूना | सीएफएस-40एन4(एचबी) | सीएफडी-40एन4(एचबी) | सीएफएस-60एन6(एचबी) | सीएफडी-60एन6(एचबी) |
| तापमान सीमा (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| क्षमता (लीटर) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| शक्ति (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| नेट वजन / किग्रा) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| कंप्रेसर | डोनपर/वानबाओ/हुयी | डोनपर/वानबाओ/हुयी | डोनपर/वानबाओ/हुयी | डोनपर/वानबाओ/हुयी |
| शीतल | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 |
| आयाम (मिमी) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| उत्पाद मॉडल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| सीएफएस-40एन4(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| सीएफडी-40एन4(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| सीएफएस-60एन6(एचबी) | × | √ | × | × | × | × |
| सीएफडी-60एन6(एचबी) | × | √ | × | × | × | × |
हमारे उत्पादों को सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में वैश्विक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।