क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे उत्पाद और सेवाएं आपके व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं? आज ही हमारी टीम से संपर्क करें—हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं।

| ऑटो-डीफ्रॉस्ट | कोई डीफ़्रॉस्ट नहीं | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| नमूना | सीक्यूएस19डी | सीक्यूएस21एल | सीक्यूएस25एल | सीक्यूएस19डी(बी) | सीक्यूएस21एल(बी) | सीक्यूएस25एल(बी) |
| तापमान सीमा (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| क्षमता (लीटर) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| शक्ति (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| नेट वजन / किग्रा) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| कंप्रेसर | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | क्यूबिजेल/डॉनपर | क्यूबिजेल/डॉनपर | क्यूबिजेल/डॉनपर |
| शीतल | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 |
| आयाम (मिमी) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
हमारे उत्पादों को सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में वैश्विक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।