क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे उत्पाद और सेवाएं आपके व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं? आज ही हमारी टीम से संपर्क करें—हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं।

| वायु-शीतित प्रशीतन | वायु-शीतित हिमांक | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| नमूना | पीएलआर-12एन2एफ(एचबी) | पीएलआर-15एन2एफ(एचबी) | पीएलआर-18एन2एफ(एचबी) | पीएलडी-12एन2एफ(एचबी) | पीएलडी-15एन2एफ(एचबी) | पीएलडी-18एन2एफ(एचबी) |
| तापमान सीमा (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| क्षमता (लीटर) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| शक्ति (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| नेट वजन / किग्रा) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| कंप्रेसर | डोनपर/वानबाओ | डोनपर/वानबाओ | डोनपर/वानबाओ | डोनपर/वानबाओ | डोनपर/वानबाओ | डोनपर/वानबाओ |
| शीतल | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 |
| आयाम (मिमी) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| उत्पाद मॉडल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| पीएलआर-12एन2एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-12एन2एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलआर-15एन2एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-15एन2एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलआर-18एन2एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-18एन2एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
हमारे उत्पादों को सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में वैश्विक प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।